ALT-9F17 Spécifications du Capteur à Nanobulles
L'ALT-9F17 est le capteur à nanobulles d'Acniti pour mesurer la concentration de bulles ultrafines dans l'eau. Cette fiche technique couvre les dimensions, le poids, la température ambiante et les exigences en filtres du système ALT.

Retour à: Capteur à nanobulles
| Généralités | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nom du modèle | Capteur à nanobulles abordable pour la surveillance en temps réel du processus UFB | |
| 2 | Numéro de modèle | sensor_alt-9f17 | |
| 3 | Technologie | Lumière laser diffusée | |
| Liquide | Système Métrique | Système impérial | |
| 4 | Disponibilité et taille de la crépine | pas de filtre recommandé un filtre de 2-7 microns pour éliminer les micro bulles | |
| Ambiant | Système Métrique | Système impérial | |
| 5 | Température ambiante maximale | 40 ℃ | 104 ℉ |
| Dimensions et poids | Système Métrique | Système impérial | |
| 6 | Dim. (l) x (p) x (h) | 150 x 335 x 136 mm | 5.9 x 13.2 x 5.4 pouce |
| 7 | poids | 6 kg | 13.2 livres |
| 8 | code SH | 9027.1000 | 9027.1000 |
| 9 | Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h) | 48 x 37 x 30 cm | 19 x 15 x 12 pouce |
| 10 | Poids de livraison | 7 kg | 15 livres |
Retour à: Capteur à nanobulles






